KALENDER GEREJAWI 2026
GKJ NEHEMIA
| TANGGAL | BULAN | KEGIATAN |
| 1 | Januari | Ibadah HUT Ke-55 GKJ Nehemia dan Tahun Baru |
| 18 | Januari | Sakramen Perjamuan Kudus |
| 7,14,21 | Februari | Katekisasi Pranikah |
| Mulai tanggal 4 dan 6 | Februari | Katekisasi Baptis Dewasa dan Sidi (periode Februari- Juni 2026) |
| 18 | Februari | Rabu Abu |
| 22 | Februari | Prapaskah I |
| 1,8,15,22,29 | Maret | Bulan Diakonia |
| 1 | Maret | Prapaskah II |
| 8 | Maret | Prapaskah III |
| 15 | Maret | Prapaskah IV |
| 22 | Maret | Prapaskah V |
| 29 | Maret | Palmarum |
| 2 | April | Kamis Putih |
| 3 | April | Jumat Agung (Sakramen Perjamuan Kudus) |
| 4 | April | Sabtu Sunyi |
| 5 | April | Paskah |
| 14 | Mei | Kenaikan Yesus Kristus |
| 24 | Mei | Pentakosta (Undhuh-undhuh) |
| 5 | Juli | Sidi atau Pengakuan Percaya |
| 12 | Juli | Baptis Anak dan Baptis Dewasa |
| 19 | Juli | Sakramen Perjamuan Kudus |
| 2,9,16,23,30 | Agustus | Ibadah Bulan Budaya dan Kebangsaan |
| 17 | Agustus | Ibadah HUT Ke-81 RI |
| Mulai tanggal 5 dan 7 | Agustus | Katekisasi Baptis Dewasa dan Sidi (periode Agustus-Desember 2026) |
| 1,8,15 | Agustus | Katekisasi Pranikah |
| 27 | September | Pembukaan Bulan Keluarga/MPHB |
| 4 | Oktober | Sakramen Perjamuan Kudus Sedunia |
| 4,11,18,25 | Oktober | Ibadah Minggu Bulan Keluarga/MPHB |
| 25 | Oktober | Ibadah Penutupan Bulan keluarga/MPHB |
| 1,8,15,22 | November | Bulan Diakonia |
| 29 | November | Adven I |
| 6 | Desember | Adven II |
| 13 | Desember | Sidi atau Pengakuan Percaya (Adven III) |
| 20 | Desember | Sakramen Baptis Anak dan Dewasa (Adven IV) |
| 24 | Desember | Ibadah Malam Natal |
| 25 | Desember | Ibadah Natal |
| 31 | Desember | Ibadah Akhir Tahun 2026 |
| 1 | Januari 2027 | Ibadah HUT Ke-56 GKJ Nehemia dan Tahun Baru |
