MAJELIS PENDAMPING
A. Bidang Persekutuan & Pembinaan Kategorial (Bidang I)
| NO. | KOMISI / BEBADAN | MAJELIS PENDAMPING |
| 1 | Komisi Anak | 1. Pdt. Lusindo YL Tobing, M.Th. |
| 2. Dkn. Lusiana Dewi | ||
| 3. Dkn. Adiati Winarsih | ||
| 4. Dkn. Sutrisno | ||
| 2 | Komisi Pemuda dan Remaja | 1. Pdt. Dr. Agus Hendratmo |
| 2. Pnt. Anjar Pratisto | ||
| 3. Pnt. Aprilia Tri Lestari | ||
| 4. Dkn. Candra Hutapea | ||
| 3 | Komisi Wanita | 1. Dkn. Lestari Setyaningati |
| 2. Dkn. Kristin Mulyati | ||
| 4 | Komisi Adiyuswa | 1. Pnt. Suwarto |
| 2. Dkn. Neny Sri Adi Harini | ||
| 5 | Forum Keluarga Muda | 1. Pnt. Hari Cahyana |
| 2. Pnt. Budi Hermawan | ||
| 3. Pnt. Galih Alestya Timur |
B. Bidang Kesaksian & Pelayanan (Bidang II)
| NO. | KOMISI / BEBADAN | MAJELIS PENDAMPING |
| 1 | Komisi Diakonia | 1. Dkn. Conly Pattikawa |
| 2. Dkn. Suradiman | ||
| 3. Pnt. Setiawan Eko Putro | ||
| 2 | Komisi Kesenian | 1. Dkn Juliana Tiodora |
| 2. Dkn. Pujima Basana Simorangkir | ||
| 3 | Komisi Media dan Komunikasi | 1. Pnt. Donny AS |
| 2. Dkn. Melani Dwi Nastiti | ||
| 4 | Ikatan Kasih (IKA) | 1. Pnt. Yohanes Sahri |
| 2. Pnt. Samiyono | ||
| 5 | Klinik Pratama Nehemia | 1. Pnt. Herry Rustanto |
| 2. Pnt. Indraswati Banon Wisnari |
C. Bidang Penatalayanan (Bidang III)
| NO. | KOMISI / BEBADAN | MAJELIS PENDAMPING |
| 1 | Komisi Aset dan Perbendaharaan Gereja | 1. Pnt. Utomo Sigit Pamungkas |
| 2. Dkn. Nikhodemus Irkham Mawardi | ||
| 2 | Tim PSP2 | 1. Pnt. Tatit Primadi |
| 3 | Tim Verifikasi | 1. Pnt. Kristanto Widi Nugroho |
| 2. Pnt. Latief AS Mulyono |
E. Sekretariat Majelis
| NO. | KOMISI / BEBADAN | MAJELIS PENDAMPING |
| 1 | Kantor Gereja | 1. Pnt. Henny Margaretha Wowor |
| 2. Pnt. Andyan Pradipta | ||
| 2 | Tim Validasi Data Jemaat/Inventarisasi Aset Gereja | 1. Dkn. Agung Rahmanto |
| 2. Pnt. Aditya Budi Abimata | ||
| 3 | Tim Pemanggilan Pendeta | 1. Dkn. Wisnu Putra Prihantoro |
